TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Excelsior | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +19 | 38 | ||
2 | Volendam | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | +18 | 37 | ||
3 | Dordrecht | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 26 | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | +8 | 35 | ||
4 | Emmen | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | +11 | 32 | ||
5 | Cambuur | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +11 | 32 | ||
6 | De Graafschap | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | +10 | 32 | ||
7 | Helmond Sport | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 15 | +1 | 31 | ||
8 | Den Bosch | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +9 | 30 | ||
9 | Roda JC | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | +1 | 30 | ||
10 | ADO Den Haag | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | +7 | 28 | ||
11 | Telstar | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | +6 | 26 | ||
12 | Eindhoven | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | -5 | 25 | ||
13 | TOP Oss | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 15 | -16 | 22 | ||
14 | MVV | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 31 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -6 | 20 | ||
15 | AZ II | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 38 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | -7 | 19 | ||
16 | Ajax II | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -4 | 18 | ||
17 | PSV II | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 35 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | -8 | 18 | ||
18 | VVV | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 35 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | -18 | 15 | ||
19 | Utrecht II | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 38 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | -22 | 10 | ||
20 | Vitesse | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 39 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -15 | -8 | ||
Promotion Promotion Play-off Possible Promotion Play-off |